Utomhusserien 2025
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 1 | Johan Norin | Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Otto Ehde | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 4 | Rasmus Mattsson | Mittfältare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 6 | Gustav Agneman | Mittfältare | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 |
| 8 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 13 | Kristoffer “Bengan” Bengtsson | Försvarare | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 |
| 15 | Rasmus Green | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 16 | André Andersson | Anfallare | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 17 | Jesper Green | Försvarare | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| 23 | Anton Johansson | Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Olle Karlsson | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Utomhusserien 2022
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 8 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 20 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 20 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 |
| 37 | Ricardo Marin | Mittfältare | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 |
| 39 | Diego Diaz | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sven Holmberg | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inomhusserien 2022
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 78 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 25 |
| 8 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 9 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 133 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 113 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 22 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 143 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 44 |
Utomhusserien 2021
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 8 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 17 | Hannes Henriksson | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 |
| 35 | Linus Eriksson | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 37 | Ricardo Marin | Mittfältare | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | Diego Diaz | Mittfältare | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 91 | Mattias Blomgren-Sköld | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utomhusserien 2020
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2 | Martin Blomgren-Sköld | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 22 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 |
| 7 | Marcus Ottvall | Försvarare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 8 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 |
| 17 | Hannes Henriksson | Försvarare | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 14 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 93 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 |
| 91 | Mattias Blomgren-Sköld | Mittfältare | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
Inomhusserien höst 2019
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | Marcus Ottvall | Försvarare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | Joe Aked | Mittfältare | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 133 |
| 91 | Mattias Blomgren-Sköld | Mittfältare | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
Utomhusserien 2019
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 |
| 6 | Ethan Appleby | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcus Ottvall | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8 | Joe Aked | Mittfältare | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | Ben Stockdale | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hannes Henriksson | Försvarare | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 90 | Leon Will | Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Inomhusserien 2019
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 100 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 |
| 6 | Ethan Appleby | Anfallare | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 8 | Joe Aked | Mittfältare | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 16 | Ben Stockdale | Anfallare | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 |
| 17 | Hannes Henriksson | Försvarare | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 63 | 100 |
Utomhusserien 2018
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| 4 | Petrus Johansson | Anfallare | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 5 | Viktor Ehde | Försvarare | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 8 | Sebastian Söberg | Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joe Aked | Mittfältare | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 21 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
| 11 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 17 | Olof Christoffersen | Anfallare | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 17 | Hannes Henriksson | Försvarare | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 |
| 18 | David Rönnbäck | Anfallare | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 37 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Muhannad Alfarra | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utomhusserien 2017
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| 8 | Sebastian Söberg | Anfallare | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| 10 | Gustaf Samuelsson | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 14 | Michael Arvidsson | Försvarare | 20 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 15 | Sebastian Andersson | Mittfältare | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 17 | Olof Christoffersen | Anfallare | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 |
| 35 | Anton Kazakov | Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Cliff Odervall | Anfallare | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
Utomhusserien 2016
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 6 | Oscar Bodin | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcus Ottvall | Försvarare | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 8 | Sebastian Söberg | Anfallare | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 |
| 10 | Gustaf Samuelsson | Försvarare | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 12 | Arvid Hökmark | Mittfältare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 14 | Michael Arvidsson | Försvarare | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 |
| 15 | Sebastian Andersson | Mittfältare | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 |
| 16 | Fredrik Olsson | Mittfältare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | Kalle Söderberg | Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 20 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
Inomhusserien 2018
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 125 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | 67 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |
| 11 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Arvidsson | Försvarare | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 15 | Sebastian Andersson | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 167 |
| 30 | Mattias Andersson | Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 32 | Andreas Johnsson | Anfallare | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
Inomhusserien 2017
| # | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Flodihn | Målvakt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 2 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
| 7 | Marcus Ottvall | Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Söberg | Anfallare | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 | 117 |
| 9 | Kristian Ekström | Mittfältare | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 10 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 |
| 10 | Gustaf Samuelsson | Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 11 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Skarin | Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 14 | Michael Arvidsson | Försvarare | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 125 |
| 15 | Sebastian Andersson | Mittfältare | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 |
| 19 | Henrik Söderling | Anfallare | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73 |
Alla Säsonger
| Rank | Spelare | Position | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Söderling | Anfallare | 195 | 121 | 33 | 154 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 |
| 2 | Anders Flodihn | Målvakt | 185 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 3 | Patrik Johansson | Försvarare | 174 | 33 | 22 | 55 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 |
| 4 | Kristian Ekström | Mittfältare | 152 | 47 | 38 | 85 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 |
| 5 | Hendrik Corneby | Mittfältare | 125 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 1 | 33 | 19 |
| 6 | Viktor Ehde | Försvarare | 111 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 39 | 14 |
| 7 | Petrus Johansson | Anfallare | 108 | 30 | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 |
| 8 | Malte Sandsveden | Mittfältare | 88 | 49 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 56 |
| 9 | Ludwig Schönbeck | Mittfältare | 77 | 32 | 18 | 50 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 |
| 10 | David Rönnbäck | Anfallare | 67 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| 11 | Marcus Ottvall | Försvarare | 65 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 12 | Mikael Jeansson | Mittfältare | 60 | 34 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57 |
| 13 | Hannes Henriksson | Försvarare | 45 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 |
| 14 | Ricardo Marin | Mittfältare | 42 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 15 | Michael Arvidsson | Försvarare | 40 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 |
| 16 | Joe Aked | Mittfältare | 38 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 |
| 17 | Sebastian Andersson | Mittfältare | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| 18 | David Skarin | Försvarare | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 19 | Gustaf Samuelsson | Försvarare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| 20 | Mattias Blomgren-Sköld | Mittfältare | 25 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 |
| 21 | Sebastian Söberg | Anfallare | 21 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 67 |
| 22 | Olof Christoffersen | Anfallare | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 |
| 23 | Jesper Green | Försvarare | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 24 | Rasmus Green | Försvarare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 25 | André Andersson | Anfallare | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 26 | Otto Ehde | Försvarare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 27 | Peter Jonasson | Försvarare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 28 | Rasmus Mattsson | Mittfältare | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| 29 | Ethan Appleby | Anfallare | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 30 | Mattias Ottvall | Mittfältare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
