- Namn
- Henrik Söderling
- Position
- Anfallare
- Smeknamn
- Greven
- Ålder
- 45

Smeknamn:
“Greven”
Tidigare klubbar:
Östadkulle SK, Matroserna FC, BK Öset,
Favoritfotbollsspel:
Adidas Power Soccer
Fyller sin tacos med:
hårt skal santa Maria eller valfritt tacoskals märke, lite sallad , sedan tacofärs, massa ost och tacosås. Efter det lite grönsaker typ tomat och gurka, lök, eventuellt majs . Nu mer ost och tacosås. Toppa med guacamole . Vill man lyxa till det, kan man också ha lite burkannans i tacosen.
Korpen utomhusserien
| Säsong | Klubb | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utomhusserien 2021 | Virtua Strikers | 14 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 |
| Utomhusserien 2022 | Virtua Strikers | 20 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 |
| Utomhusserien 2025 | Virtua Strikers | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| Utomhusserien 2020 | Virtua Strikers | 14 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 93 |
| Utomhusserien 2019 | Virtua Strikers | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
| Utomhusserien 2018 | Virtua Strikers | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Utomhusserien 2017 | Virtua Strikers | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 |
| Utomhusserien 2016 | Virtua Strikers | 20 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
| Totalt | - | 145 | 66 | 19 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 | 46 |
Korpen inomhusserien
| Säsong | Klubb | Spelade matcher | Mål | Assists | Poäng | Varningar | Utvisningar | Självmål | Vinstratio | Målratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inomhusserien 2022 | Virtua Strikers | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 143 |
| Inomhusserien 2020 | Virtua Strikers | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 143 |
| Inomhusserien 2019 höst | Virtua Strikers | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 |
| Inomhusserien 2019 | Virtua Strikers | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 63 | 100 |
| Inomhusserien 2018 | Virtua Strikers | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 167 |
| Inomhusserien 2017 | Virtua Strikers | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 73 |
| Totalt | - | 47 | 55 | 14 | 69 | 1 | 0 | 0 | 52 | 110 |
